STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1. | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 22 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 8 | 3.000 | 730 | 526 | 1.388 | ||||||
2. | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 18 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 10 | 2.200 | 723 | 631 | 1.146 | ||||
3. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1.727 | 646 | 587 | 1.101 | |||
4. | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 15 | 1.267 | 726 | 685 | 1.060 | |||
5. | ASUL LYON VOLLEY BALL | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 1.214 | 653 | 568 | 1.150 | ||||
6. | CNM CHARENTON | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | 0.632 | 655 | 668 | 0.981 | |||
7. | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 21 | 0.667 | 717 | 786 | 0.912 | |||
8. | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 0.435 | 648 | 732 | 0.885 | ||||
9. | PUC VOLLEY-BALL | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0.238 | 310 | 625 | 0.496 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires